Oranier Davara
- Versandkostenfrei innerhalb Deutschlands
Oranier Davara Kopffreihaube
Die Front der Davara Kopffreihaube besteht aus hochwertigem, pflegeleichten Glas und der Haubenkörper ist nahtlos Edelstahl ummantelt. Im Inneren befindet sich ein 740m³/h Motor, welcher besonders wartungsarm ist. Sie ist mit 3 Leistungsstufen ausgestattet und hat zudem noch eine vierte Intensivstufe. Diese eignet sich besonders gut zum Anbraten von beispielsweise Fisch. Am Rand der Haube befindet sich das hochwertige Touch-Control Display, mit dessen Hilfe Sie mit dem leichtesten Fingerabdruck durch alle 4 Leistungsstufen schalten können.
Um die Haube problemlos aus jeder Ecke Ihrer Küche bedienen zu können, liefern wir Ihnen zusätzlich noch eine Fernbedienung. Dank ihr schalten Sie nicht nur die Haube mühelos, sondern auch das Licht, welches sich im unteren Teil der Haube befindet. Es handelt sich hier um LED-Beleuchtung. Dieses taucht Ihren Kochbereich in angenehm warm-weißes Licht und sorgt so für ein schönes Ambiente.
Leichte Reinigung der Fettfilter
Die Front der Haube können Sie einfach hochklappen. Darunter befinden sich die eingelassenen Metallfettfilter, diese sollten Sie in regelmäßigen Abständen reinigen. Sie brauchen die Filter lediglich in die Geschirrspülmaschine zu stellen. Nach dem Durchlauf sind sie dann wieder voll einsatzfähig und können zurück in die Dunstabzugshaube. Wann die Reinigung der Filter nötig ist, sagt Ihnen die Fettfiltersättigungsanzeige im Displaybereich.
Des Weiteren ist die Kopffreihaube Davara mit der sogenannten Nachlaufautomatik ausgestattet. Diese ist besonders praktisch und lässt sich mit nur einem Knopfdruck einschalten. Sie sorgt dafür, dass die Haube nach dem Kochvorgang noch einige Minuten weiter läuft, um so alle restlichen Gerüche und Fette aus der Luft zu eliminieren. Die Haube schaltet sich danach ganz von alleine aus und begibt sich in den Ruhezustand.
Bitte beachten Sie, dass es sich werksseitig um eine Ablufthaube handelt. Doch auch der Umbau auf Umluft ist kein Problem.
Technische Details Davara 60 S
Energie-Effizienzklasse | A |
Jährlicher Energieverbrauch | 50,6 kWh |
Lüfter-Effizienzklasse | A |
Beleuchtungs-Effizienzklasse | A |
Fettfilter-Effizienzklasse | B |
Schallleistung min. Normalstufe (db(A) re 1 pW) | 43 dB |
Schallleistung max. Normalstufe (db(A) re 1 pW) | 59 dB |
Schalldruck min./max. Normalstufe (db(A) re 20 µPa) | 32/48 dB |
Abluftleistung nach EN 61591 | |
Abluftleistung min. Normalstufe | 200 m³/h |
Abluftleistung max. Normalstufe | 415 m³/h |
Abluftleistung Intensivstufe | 730 m³/h |
Breite | 596 mm |
Tiefe | 360 mm |
Technische Details Davara 75 S
Energie-Effizienzklasse | A |
Jährlicher Energieverbrauch | 52,0 kWh |
Lüfter-Effizienzklasse | A |
Beleuchtungs-Effizienzklasse | A |
Fettfilter-Effizienzklasse | B |
Schallleistung min. Normalstufe (db(A) re 1 pW) | 44 dB |
Schallleistung max. Normalstufe (db(A) re 1 pW) | 60 dB |
Schalldruck min./max. Normalstufe (db(A) re 20 µPa) | 33/49 dB |
Abluftleistung nach EN 61591 | |
Abluftleistung min. Normalstufe | 215 m³/h |
Abluftleistung max. Normalstufe | 420 m³/h |
Abluftleistung Intensivstufe | 740 m³/h |
Breite | 746 mm |
Tiefe | 360 mm |
Technische Details Davara 90 S
Energie-Effizienzklasse | A |
Jährlicher Energieverbrauch | 52,7 kWh |
Lüfter-Effizienzklasse | A |
Beleuchtungs-Effizienzklasse | A |
Fettfilter-Effizienzklasse | B |
Schallleistung min. Normalstufe (db(A) re 1 pW) | 44 dB |
Schallleistung max. Normalstufe (db(A) re 1 pW) | 60 dB |
Schalldruck min./max. Normalstufe (db(A) re 20 µPa) | 33/49 dB |
Abluftleistung nach EN 61591 | |
Abluftleistung min. Normalstufe | 225 m³/h |
Abluftleistung max. Normalstufe | 430 m³/h |
Abluftleistung Intensivstufe | 755 m³/h |
Breite | 896 mm |
Tiefe | 360 mm |
Technische Details Davara 60 W
Energie-Effizienzklasse | A |
Jährlicher Energieverbrauch | 50,6 kWh |
Lüfter-Effizienzklasse | A |
Beleuchtungs-Effizienzklasse | A |
Fettfilter-Effizienzklasse | B |
Schallleistung min. Normalstufe (db(A) re 1 pW) | 43 dB |
Schallleistung max. Normalstufe (db(A) re 1 pW) | 59 dB |
Schalldruck min./max. Normalstufe (db(A) re 20 µPa) | 32/48 dB |
Abluftleistung nach EN 61591 | |
Abluftleistung min. Normalstufe | 200 m³/h |
Abluftleistung max. Normalstufe | 415 m³/h |
Abluftleistung Intensivstufe | 730 m³/h |
Breite | 596 mm |
Tiefe | 360 mm |
Technische Details Davara 75 W
Energie-Effizienzklasse | A |
Jährlicher Energieverbrauch | 52,0 kWh |
Lüfter-Effizienzklasse | A |
Beleuchtungs-Effizienzklasse | A |
Fettfilter-Effizienzklasse | B |
Schallleistung min. Normalstufe (db(A) re 1 pW) | 44 dB |
Schallleistung max. Normalstufe (db(A) re 1 pW) | 60 dB |
Schalldruck min./max. Normalstufe (db(A) re 20 µPa) | 33/49 dB |
Abluftleistung nach EN 61591 | |
Abluftleistung min. Normalstufe | 215 m³/h |
Abluftleistung max. Normalstufe | 420 m³/h |
Abluftleistung Intensivstufe | 740 m³/h |
Breite | 746 mm |
Tiefe | 360 mm |
Technische Details Davara 90 W
Energie-Effizienzklasse | A |
Jährlicher Energieverbrauch | 52,7 kWh |
Lüfter-Effizienzklasse | A |
Beleuchtungs-Effizienzklasse | A |
Fettfilter-Effizienzklasse | B |
Schallleistung min. Normalstufe (db(A) re 1 pW) | 44 dB |
Schallleistung max. Normalstufe (db(A) re 1 pW) | 60 dB |
Schalldruck min./max. Normalstufe (db(A) re 20 µPa) | 33/49 dB |
Abluftleistung nach EN 61591 | |
Abluftleistung min. Normalstufe | 225 m³/h |
Abluftleistung max. Normalstufe | 430 m³/h |
Abluftleistung Intensivstufe | 755 m³/h |
Breite | 896 mm |
Tiefe | 360 mm |
Artikelbreite: | 596 x 455 x 360 mm 896 x 455 x 360 mm 746 x 455 x 360 mm |
Motorleistung: | 730 m3/h (Davara 60) 740 m3/h (Davara 75) 755 m3/h (Davara 90) |
Energieeffizienzklasse: | A |
Fettabscheidegrad: | C (> 75 - 85 %) |
Lautstärke: | Min 44 - Max 60 db(A) (Davara 75 + 90) Min 43 - Max59 db(A) (Davara 60) |
Farbe: | Schwarz Weiß |
Ausstattung: | Randabsaugung LED-Beleuchtung Nachlaufautomatik Sättigungsanzeige |
Betriebsart: | Abluft Umluft |
Beleuchtung: | 2 x 2,8 W LED - 4000 K |
Steuerung: | Touch Control 3V+ l Fernbedienung |
Garantie: | 5 Jahre Garantie |
Motor inkl.: | ja |
Geruchsfilter inkl.: | nein |
Kamin inkl.: | ja |
Luftausgang: | 150 mm 125 mm |
Material: | Glas |
Genau die richtige Haube
Wir hatten eine im Küchenstudio gesehen und wussten nur noch Oranier. Nach ein wenig suchen haben wir diese gefunden und es war auch die richtige. Meine Frau ist total glücklich und wir haben mehr als 200 Euro zum Laden gespart.
Gut
Wir wollten eine schlichte Haube, die nicht so teuer ist. Nun sind wir mit der Davara von Oranier wirklich zufrieden. leider wurde erst falsch angeliefert, aber jetzt ist alles gut.