Oranier Scala S/W Kopffreihaube
- Versandkostenfrei innerhalb Deutschlands
Kopffreihaube Oranier Scala S/W
Die Front der Scala Kopffrei- oder Wandhaube ist eine Kombination aus schwarzem oder weißem Glas und Edelstahl.
Die Front der Haube lässt sich aufklappen, damit Sie problemlos an die darunter liegenden Metallfettfilter gelangen. Sobald die Sättigungsanzeige im Display leuchtet, sollten Sie diese Filter in der Spülmaschine reinigen.
Am Rand der Haube befindet sich das Touch-Control-Display, mit dessen Hilfe Sie die Haube durch die vier Leistungsstufen steuern.
Werksseitig handelt es sich bei der Oranier Scala um eine Ablufthaube, jedoch ist der Umluftbetrieb auch möglich.
Technische Details Scala 90 S
Energie-Effizienzklasse | B |
Jährlicher Energieverbrauch | 53,7 kWh |
Lüfter-Effizienzklasse | B |
Beleuchtungs-Effizienzklasse | A |
Fettfilter-Effizienzklasse | C |
Schallleistung min. Normalstufe (db(A) re 1 pW) | 49 dB |
Schallleistung max. Normalstufe (db(A) re 1 pW) | 56 dB |
Schalldruck min./max. Normalstufe (db(A) re 20 µPa) | 42/56 dB |
Abluftleistung nach EN 61591 | |
Abluftleistung min. Normalstufe | 244 m³/h |
Abluftleistung max. Normalstufe | 424 m³/h |
Abluftleistung Intensivstufe | 601 m³/h |
Technische Details Scala 60 S
Energie-Effizienzklasse | B |
Jährlicher Energieverbrauch | 54,1 kWh |
Lüfter-Effizienzklasse | B |
Beleuchtungs-Effizienzklasse | A |
Fettfilter-Effizienzklasse | B |
Schallleistung min. Normalstufe (db(A) re 1 pW) | 49 dB |
Schallleistung max. Normalstufe (db(A) re 1 pW) | 56 dB |
Schalldruck min./max. Normalstufe (db(A) re 20 µPa) | 48/56 dB |
Abluftleistung nach EN 61591 | |
Abluftleistung min. Normalstufe | 250 m³/h |
Abluftleistung max. Normalstufe | 429 m³/h |
Abluftleistung Intensivstufe | 614 m³/h |
Technische Details Scala 90 W
Energie-Effizienzklasse | B |
Jährlicher Energieverbrauch | 53,7 kWh |
Lüfter-Effizienzklasse | B |
Beleuchtungs-Effizienzklasse | A |
Fettfilter-Effizienzklasse | C |
Schallleistung min. Normalstufe (db(A) re 1 pW) | 49 dB |
Schallleistung max. Normalstufe (db(A) re 1 pW) | 56 dB |
Schalldruck min./max. Normalstufe (db(A) re 20 µPa) | 42/56 dB |
Abluftleistung nach EN 61591 | |
Abluftleistung min. Normalstufe | 244 m³/h |
Abluftleistung max. Normalstufe | 424 m³/h |
Abluftleistung Intensivstufe | 601 m³/h |
Technische Details Scala 60 W
Energie-Effizienzklasse | B |
Jährlicher Energieverbrauch | 54,1 kWh |
Lüfter-Effizienzklasse | B |
Beleuchtungs-Effizienzklasse | A |
Fettfilter-Effizienzklasse | B |
Schallleistung min. Normalstufe (db(A) re 1 pW) | 49 dB |
Schallleistung max. Normalstufe (db(A) re 1 pW) | 58 dB |
Schalldruck min./max. Normalstufe (db(A) re 20 µPa) | 48/56 dB |
Abluftleistung nach EN 61591 | |
Abluftleistung min. Normalstufe | 250 m³/h |
Abluftleistung max. Normalstufe | 429 m³/h |
Abluftleistung Intensivstufe | 614 m³/h |
Artikelbreite: | 596 x 396 x 406 mm 896 x 396 x 406 mm |
Motorleistung: | 614 m3/h |
Energieeffizienzklasse: | B |
Fettabscheidegrad: | B (> 85 - 95 %) |
Lautstärke: | Min 49 - Max 58 db(A) (Scala 60) Min 49 - Max 56 db(A) (Scala 90) |
Farbe: | Schwarz Weiß |
Betriebsart: | Abluft Umluft |
Beleuchtung: | 2 x 2,8 W LED - 4000K |
Steuerung: | Touch Control 3V+ l |
Garantie: | 5 Jahre Garantie |
Motor inkl.: | ja |
Geruchsfilter inkl.: | nein |
Kamin inkl.: | ja (Edelstahl) |
Luftausgang: | 125 mm 150 mm |
Material: | Glas Edelstahl |
Wunderbar
Gute Haube, ich mag sie sehr und sie macht gut die Luft sauber.